طرح شيفروليه جامبو 2027 في مصر: أسعار ومواصفات
طرحت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، موديل شيفروليه جامبو 2027 في السوق المحلي، والذي يعد من أبرز سيارات النقل المتوسطة في السوق المصري بفضل قوته وقدرته الكبيرة على تحمل الأعمال الشاقة.
أسعار شيفروليه جامبو 2027 في مصر
تتوفر السيارة بعدة فئات مختلفة لتناسب احتياجات النقل المتنوعة، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:
- جامبو 5200 الشكل الجديد: 1,363,500 جنيه
- جامبو 7000 الشكل الجديد: 1,470,000 جنيه
- جامبو 7000 المكيف: 1,494,500 جنيه
- جامبو 8000: 1,580,000 جنيه
سيارة النقل الأولى في فئتها
تتصدر عائلة شيفروليه جامبو سيارات النقل في فئتها من حيث قوة الأداء والحمولة، حيث تم تصميمها لاجتياز أقسى اختبارات الخدمة الشاقة على أرض الواقع. ولذلك أصبح امتلاك إحدى سيارات جامبو استثمارًا عمليًا لأصحاب الأعمال بفضل قدرتها العالية على نقل الحمولات وتحقيق أعلى إنتاجية.
محركات قوية لتحمل العمل الشاق
تعتمد موديلات شيفروليه جامبو على محركات ديزل رباعية الأسطوانات تعمل بنظام الحقن المباشر، مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات وعجلة قيادة باور، بالإضافة إلى نظام مساعدين هيدروليكي مزدوج الأداء.
وتتدرج سعات المحركات بين 2.8 لتر و4.6 لتر، مع حمولات تتراوح بين 3.3 طن وحتى 5.2 طن، وهو ما يمنحها القدرة على العمل في مختلف الأنشطة التجارية.
تجهيزات عملية لبيئة العمل
توفر شيفروليه جامبو مجموعة من التجهيزات العملية التي تساعد السائق على أداء مهامه اليومية بسهولة وكفاءة، حيث تأتي مزودة براديو مع دعم Bluetooth وUSB وAUX إلى جانب سماعتين، ما يوفر وسائل ترفيه واتصال مناسبة أثناء العمل والتنقل لمسافات طويلة.
كما تتميز السيارة بعدد من التجهيزات التي تعزز الراحة وسهولة الاستخدام، مثل النوافذ الكهربائية، والقفل المركزي، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، بالإضافة إلى كابينة واسعة توفر مساحة مريحة للسائق والركاب.
وتأتي الكابينة أيضًا قابلة للإمالة لتسهيل عمليات الصيانة والوصول إلى المحرك بسرعة، وهو ما يقلل من زمن التوقف ويزيد من كفاءة التشغيل.
استخدامات متعددة
تتميز شيفروليه جامبو بقدرتها على تلبية احتياجات العديد من الأنشطة التجارية والخدمية، حيث يمكن استخدامها في مجالات النقل المختلفة، والخدمة السريعة، وسيارات الإسعاف، ونقل الموظفين أو الطلاب، إضافة إلى الأوناش ونقل المخلفات.
ويجعل هذا التنوع في الاستخدامات من السيارة خيارًا عمليًا لقطاع واسع من أصحاب الأعمال الذين يبحثون عن مركبة قوية وموثوقة قادرة على أداء مهام متعددة بكفاءة.
| البند / المواصفة | جامبو 7000 NPR | جامبو 8000 NQR | جامبو 5300 QMR |
|---|---|---|---|
| المحرك | |||
| موديل المحرك | 4HG1 | 4HG1 | 4JB1 |
| عدد الأسطوانات | 4 أسطوانات خط واحد | 4 أسطوانات خط واحد | 4 أسطوانات خط واحد |
| الصمامات | كامة مفردة علوية | كامة مفردة علوية | كامة مفردة علوية |
| نوع الوقود | ديزل – حقن مباشر | ديزل – حقن مباشر | ديزل – حقن مباشر |
| السعة | 4.6 لتر (4570 سم³) | 4.6 لتر (4570 سم³) | 2.8 لتر |
| القدرة القصوى | 121 حصان عند 3200 د.د | 121 حصان عند 3200 د.د | 78 حصان عند 3000 د.د |
| العزم الأقصى | 304 نيوتن متر عند 1800 د.د | 304 نيوتن متر عند 1800 د.د | 170 نيوتن متر عند 2000 د.د |
| نسبة الانضغاط | 19 | 19 | 17.8 |
| الأبعاد والأوزان (مم / كجم) | |||
| الوزن الإجمالي | 7000 | 8000 | 5300 |
| وزن السيارة فارغة | 2450 | 2750 | 1865 |
| الحمولة | 4100 | 5200 | 2400 |
| سعة المحور الخلفي | 5000 | 6000 | 3500 |
| الطول الكلي | 5985 | 7335 | 5915 |
| العرض الكلي | 1995 | 1995 | 1815 |
| الارتفاع الكلي | 2315 | 3375 | 2140 |
| قاعدة العجلات | 3365 | 4175 | 3360 |
| البروز الأمامي | 1110 | 1180 | 1040 |
| البروز الخلفي | 1650 | 1650 | 1450 |
| أبعاد الصندوق | 4370 × 2100 | 5100 × 2100 | 4310 × 1900 |
| الخزان والإطارات | |||
| خزان الوقود (لتر) | 100 | 100 | 75 |
| مقاس الإطارات | 7.50R16 | 7.50R16 | 7.50R16 |
| الدينامو | 24 فولت – 50 أمبير | 24 فولت – 50 أمبير | 12 فولت – 40 أمبير |
| ناقل الحركة والتوجيه | |||
| الفتيس | يدوي | يدوي | يدوي |
| عدد السرعات | 5 سرعات | 5 سرعات | 5 سرعات |
| نظام التوجيه | باور | باور | باور |
| الفرامل والتعليق | |||
| الفرامل | طنابير هيدروليك مزدوجة التأثير مع فرامل العادم | طنابير هيدروليك مزدوجة التأثير مع فرامل العادم | طنابير هيدروليك مزدوجة التأثير مع فرامل العادم |
| التعليق الأمامي | مساعدين ورق زنبرك نصف إهليلجي | مساعدين ورق زنبرك نصف إهليلجي | مساعدين ورق زنبرك نصف إهليلجي |
| التعليق الخلفي | هيدروليك مزدوج الأداء – تلسكوبي | هيدروليك مزدوج الأداء – تلسكوبي | هيدروليك مزدوج الأداء – تلسكوبي |
| التجهيزات الأساسية | |||
| راديو + سماعتان | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth / USB / AUX | ✔ | ✔ | ✔ |
| شاشة متعددة الوظائف + كاميرا خلفية | ✔ | ✔ | ✔ |
| تكييف هواء | ✔ | ✔ | ✔ |
| زجاج كهربائي | ✔ | ✔ | ✔ |
| إمالة عجلة قيادة متداخلة | ✔ | ✔ | ✔ |
| تعديل وضع عجلة القيادة | ✔ | ✔ | ✔ |
| مرايا جانبية كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ |
| كاسيت استريو | ✔ | ✔ | ✔ |
| إكصدام خلفي | ✔ | ✔ | ✔ |
| مقاعد قلاب | ✔ | ✔ | ✔ |
| مرآة خارجية مثبتة بالأبواب | ✔ | ✔ | ✔ |





