تخفيضات تصل 600 ألف جنيه.. أسعار جميع السيارات في مصر خلال أبريل 2024
يواصل وكلاء السيارات في مصر، تخفيض أسعار السيارات في السوق المحلية مع نهاية شهر مارس 2024، تزامنا مع تراجع حاد في الأوفر برايس.
وشهد سوق السيارات المصري، تخفيضات جديدة في أسعار السيارات خلال الأيام الماضية بقيمة تجاوزت الـ 600 ألف جنيه وذلك بعد تحرير سعر الصرف.
وانخفضت أسعار أكثر من 35 سيارة جديدة في السوق المصري خلال شهر مارس، وتراجعت أسعار طرازات كلا من أوبل وبيجو وإم جي، وبي واي دي، وساوايست وسانج يونج وستروين وجيتور وجاك، ويأمل خبراء السيارات في مزيد من التخفيضات خلال الأيام المقبلة.
لحجز وشراء سيارات GAC من الوكيل، أضغط هنا أو على الرابط التالي
ويستعرض موقع مصر كارز، قائمة بجميع أسعار السيارات في السوق المصري مع بداية شهر أبريل 2024.
أولا: أسعار ساوايست في مصر
DX8s كوبيه | الفئة | السعر |
الفئة الوحيدة | مليون و200 ألف جنيه |
ثانيا: أسعار جاك في مصر
جاك | الفئة | السعر |
JS3
JS2 |
فئة واحدة
فئة واحدة |
مليون و19 ألف جنيه
850 ألف جنيه |
JS4 | فئة واحدة | مليون و90 ألف جنيه |
J7 | الفئة الأولى | مليون و120 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و170 ألف جنيه |
ثالثا: أسعار ستروين في مصر
ستروين | الفئة | السعر |
سي إليزيه | الفئة الأولى | 890 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 960 ألف جنيه | |
C3 هاتشباك | الفئة الأولى | مليون و55 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و190 ألف جنيه | |
C3 آير كروس | الفئة الأولى | مليون و225 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و370 ألف جنيه | |
C4 | الفئة الأولى | مليون و415 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و600 ألف جنيه | |
C4 X | الفئة الأولى | مليون و450 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و640 ألف جنيه | |
C5 اير كروس | الفئة الأولى | مليون و700 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و865 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة | مليون و940 ألف جنيه | |
الفئة الرابعة | 2 مليون و60 ألف جنيه |
رابعا: أسعار KGM “سانج يونج سابقا” في مصر
KGM سانج يونج سابقا | الفئة | السعر |
توريس | الفئة الأولى | مليون و600 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و700 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة | مليون 900 ألف جنيه | |
الفئة الرابعة | 2 مليون جنيه | |
تيفولي | فئة واحدة | مليون و375 ألف جنيه |
XLV | الفئة الوحيدة | مليون و400 ألف جنيه |
خامسا: أسعار جيتور في السوق المصري
أسعار جيتور | الفئة | السعر |
جيتور X70 | كومفورت | مليون و184 ألف جنيه |
لاكشري | مليون و254 ألف جنيه | |
جيتور X70 بلس | لاكشري | مليون و450 ألف جنيه |
جيتور X90 بلس | لاكشري | مليون و735 ألف جنيه |
جيتور داشينج | كومفورت | مليون و395 ألف جنيه |
لاكشري | مليون و495 ألف جنيه | |
لاكشري 1.6 | مليون و660 ألف جنيه |
سادسا: أسعار جيلي في مصر
جيلي | الفئة | السعر |
جيلي كول راي 2024 | كومفورت | مليون و350 ألف جنيه |
بريميوم | مليون و435 ألف جنيه | |
سبورت | مليون و585 ألف جنيه | |
سبورت بلس | مليون و660 ألف جنيه | |
جيلي GX3 PRO | بريميوم | مليون جنيه |
جيلي أوكافانجو | بريميوم | مليون و880 ألف جنيه |
سابعا: أسعار MG في مصر
MG | الفئة | السعر |
إم جي 5 | STANDARD | 830 ألف جنيه |
LUXURY | 900 ألف جنيه | |
إم جي 6 | Luxury Black interior | مليون و220 ألف جنيه |
LUX / RED INTERIOR | مليون و250 ألف جنيه | |
أم جي ZS | COMFORT | 975 ألف جنيه |
COMFORT / ACC | مليون جنيه | |
LUXURY | مليون و20 ألف جنيه | |
إم جي RX5 | COMFORT | مليون و450 ألف جنيه |
LUXURY | مليون و500 ألف جنيه | |
إم جي HS | LUXURY BLACK INTERIOR | غير متوفرة |
LUXURY BROWN INTERIOR | غير متوفرة | |
LFC EDITION | غير متوفرة |
ثامنا: أسعار تويوتا في مصر
تويوتا | الفئة | السعر |
كورولا | الفئة الأولى | مليون و475 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و640 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة | مليون و750 ألف جنيه | |
الفئة الرابعة | مليون و800 ألف جنيه | |
الفئة الخامسة | مليون و850 ألف جنيه | |
تاسعا: أسعار نيسان في مصر
نيسان | الفئة | السعر |
صني 2024 | الفئة الأولى | 695.4 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 726.5 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة | 747 ألف جنيه | |
الفئة الرابعة | 761 ألف جنيه | |
سنترا 2024 | الهاي لاين | 999 ألف جنيه |
10: أسعار شيري في مصر
شيري | الفئة | السعر |
أريزو 5 | الفئة الأولى | 740 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 785 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة | 810 ألف جنيه | |
تيجو 3 | فئة واحدة | 955 ألف جنيه |
تيجو 7 | الفئة الأولى | مليون و125 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و185 ألف جنيه | |
تيجو 8 | كمفورت ذات الـ”5 مقاعد” | مليون و335 ألف جنيه |
كمفورت ذات الـ 7 مقاعد | مليون و385 ألف جنيه | |
لاكشري ذات الـ 5 مقاعد | مليون و410 ألف جنيه | |
لاكشري ذات الـ 7 مقاعد | مليون و460 ألف جنيه | |
تيجو 7 برو | الفئة الأولى | مليون جنيه |
الفئة الثانية | مليون و100 ألف جنيه | |
11: أسعار هيونداي في مصر
هيونداي | الفئة | السعر |
أكسنت RB | الفئة الأولى | 860 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 890 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة | 915 ألف جنيه | |
الفئة الرابعة | 930 ألف جنيه | |
الفئة الخامسة | 970 ألف جنيه | |
12: أسعار بيجو في مصر
بيجو | الفئة | السعر |
5008 | الفئة الأولى
الفئة الثانية |
2 مليون و210 آلاف جنيه
2 مليون و350 ألف جنيه |
الفئة الثالثة
الفئة الرابعة |
2 مليون 520 ألف جنيه
2 مليون و530 ألف جنيه |
|
408 | الفئة الأولى | 2 مليون و50 ألف جنيه |
الفئة الثانية
الفئة الثالثة |
2 مليون و110 ألف جنيه
2 مليون و350 ألف جنيه |
|
2008 | الفئة الأولى | مليون و630 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و750 ألف جنيه | |
3008 | الفئة الأولى | مليون و960 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 2 مليون و100 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة | 2 مليون و270 ألف جنيه | |
الفئة الرابعة | 2 مليون و280 ألف جنيه |
13: أسعار أوبل في مصر
أوبل | الفئة | السعر |
موكا |
الفئة الوحيدة | مليون و750 ألف جنيه |
جراند لاند |
الفئة الأولى | مليون و950 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 2 مليون و75 ألف جنيه | |
كروس لاند |
الفئة الوحيدة | مليون و550 ألف جنيه |
14: أسعار فورد في مصر
فورد | الفئة | السعر |
تيبو | الفئة الأولى | مليون و50 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و225 ألف جنيه | |
X500 |
الفئة الأولى | مليون و475 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و525 ألف جنيه | |
15: أسعار بي واي دي في مصر
byd | الفئة | السعر |
بي واي دي f3 | الفئة الأولى | 590 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 680 ألف جنيه | |
16: أسعار فورد في مصر
فورد | الفئة | السعر |
فوكاس | Trend | مليون و390 ألف جنيه |
Connected 4dr | مليون و450 ألف جنيه | |
Connected 5Dr | مليون و425 ألف جنيه | |
Titanium 4Dr | مليون و485 ألف جنيه | |
Titanium 5Dr | مليون و465 ألف جنيه | |
17- أسعار كيا في مصر
كيا | الفئة | السعر |
سبورتاج | الفئة الأولى | 2 مليون و100 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 2 مليون و250 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة | 2 مليون و450 ألف جنيه | |
الفئة الرابعة | 2 مليون 600 ألف جنيه | |
الفئة الخامسة | 2 مليون و650 ألف جنيه | |
الفئة السادسة | 2 مليون و700 ألف جنيه | |
سورينتو | فئة واحدة | 3 ملايين و750 ألف جنيه |
أكسيد | الفئة الأولى | مليون و750 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و840 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة | مليون و950 ألف جنيه | |
جراند سيراتو | الفئة الأولى | مليون و450 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و550 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة | مليون و650 ألف جنيه |
18- أسعار ميتسوبيشي في مصر
ميتسوبيشي | الفئة | السعر |
إكسباندر | الفئة الأولى | مليون و440 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و500 ألف جنيه | |
إكليبس كروس | الفئة الأولى | مليون و675 ألف جنيه |
الفئة الثانية | مليون و740 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة | مليون و800 ألف جنيه | |
الفئة الرابعة | مليون و870 ألف جنيه | |
ميراج | فئة وحيدة | 930 ألف جنيه |
أتراج | فئة وحيدة | 915 ألف جنيه |